加拿大28预测
  加拿大28在线预测【tf.yn1sou.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3354203 |  |  | 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3354202 | 01:23 | 9+8+8=25 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354201 | 01:19 | 4+3+5=12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354200 | 01:16 | 4+3+0=07 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354199 | 01:12 | 6+4+2=12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354198 | 01:09 | 0+7+1=08 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354197 | 01:05 | 4+5+0=09 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354196 | 01:02 | 6+4+7=17 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354195 | 00:58 | 1+1+8=10 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354194 | 00:55 | 6+5+9=20 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354193 | 00:51 | 4+9+8=21 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354192 | 00:48 | 5+7+6=18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354191 | 00:44 | 8+7+8=23 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354190 | 00:41 | 9+6+2=17 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354189 | 00:37 | 4+1+9=14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354188 | 00:34 | 9+4+9=22 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354187 | 00:30 | 3+0+7=10 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354186 | 00:27 | 2+7+9=18 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354185 | 00:23 | 2+6+9=17 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354184 | 00:20 | 7+6+3=16 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354183 | 00:16 | 6+7+7=20 | 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3354202 | 25 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354201 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354200 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354199 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354198 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354197 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354196 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354195 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354194 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354193 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354192 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354191 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354190 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354189 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354188 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354187 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354186 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354185 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354184 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354183 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354182 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354181 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354180 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354179 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354178 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354177 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354176 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354175 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354174 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354173 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354172 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354171 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354170 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354169 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354168 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354167 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354166 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354165 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354164 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354163 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354162 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354161 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354160 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354159 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354158 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354157 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354156 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354155 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354154 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354153 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,25共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开25后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【2】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 25后开出11 10 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据